
ข้อมูลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน
สรุปผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
GRI | รายการ | หน่วย | ผลการดำเนินงาน | ||
---|---|---|---|---|---|
ปี 2567 | ปี 2566 | ปี 2565 | |||
GRI 302-1 | ปริมาณการซื้อไฟฟ้าจากภายนอก | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 2,637,381.76 | 2,418,000.00 | 2,614,000.00 |
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 35,321.65 | 12,839.52 | 0 | |
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม1 | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 2,672,703.41 | 2,430,839.52 | 2,614,000.00 | |
ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล | ลิตร | 132,914.46 | 103,406.53 | N/A | |
ปริมาณการใช้น้ำมันเบนซิน | ลิตร | 10,588.13 | 10,927.75 | N/A | |
ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรวม | ลิตร | 143,502.59 | 114,334.28 | N/A | |
ปริมาณการใช้พลังงานรวม | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 2,816.21 | 2,545.17 | 2,614.00 | |
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้า | บาท | 13,254,428.02 | 13,501,523.21 | 12,856,255.48 | |
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง | บาท | 4,744,611.59 | 1,467,152.07 | N/A | |
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงรวม | บาท | 17,999,039.61 | 14,968,675.28 | 12,856,255.48 | |
GRI 302-3 | อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนพนักงานรวม | กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี | 5,356.12 | 5,001.73 | 4,979.05 |
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าต่อรายได้รวม | % | 0.12 | 0.12 | 0.10 | |
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าต่อค่าใช้จ่ายรวม | % | 0.11 | 0.12 | 0.10 | |
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม | บาท / คน / ปี | 26,561.98 | 27,780.91 | 24,488.11 | |
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อจำนวนพนักงานรวม | ลิตร / คน / ปี | 287.58 | 235.25 | N/A | |
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อจำนวนพนักงานรวม | % | 0.41 | 0.13 | 0.03 | |
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อรายได้รวม | % | 0.40 | 0.13 | 0.03 | |
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรวมต่อจำนวนพนักงานรวม | บาท / คน / ปี | 9,508.23 | 3,018.83 | N/A | |
อัตราส่วนปริมาณการใช้พลังงานต่อรายได้รวม | เมกะวัตต์-ชั่วโมง / รายได้พันบาท | 0.00024604 | 0.00022653 | 0.00020683 | |
GRI 302-4 | เป้าหมายลดการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (ปีฐาน 2563: ซื้อไฟฟ้าใช้ 2,953,500 กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | ลดลงร้อยละ 10 หรือ 246,817.53 กิโลวัตต์-ชั่วโมง | N/A | N/A |
ปริมาณการลด การซื้อไฟฟ้าจากภายนอก2 | กิโลวัตต์ | 316,118.24 | 535,500.00 | 339,500.00 | |
ปริมาณการลด การใช้ไฟฟ้ารวม2 | กิโลวัตต์ | 280,796.59 | 485,324.68 | 339,500.00 | |
ปริมาณการลด การใช้น้ำมันดีเซล3 | ลิตร | -29,507.93 | N/A | N/A | |
ปริมาณการลด การใช้น้ำมันเบนซิน3 | ลิตร | 339.62 | N/A | N/A | |
ปริมาณการลด การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง3 | ลิตร | -29,168.31 | N/A | N/A | |
ปริมาณการลด การใช้พลังงานรวม3 | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 251.43 | 484.94 | 339.23 | |
GRI 303-3, GRI 303-5 | เป้าหมายลดการใช้น้ำสุทธิ (ปีฐาน 2563: ใช้น้ำสุทธิ 25,000.00 ลูกบาศก์เมตร) | ลูกบาศก์เมตร | ลดลงร้อยละ 10 หรือ 2,500.00 ลูกบาศก์เมตร | N/A | N/A |
ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่นรวม4 | ลูกบาศก์เมตร | 12,581.00 | 27,837.00 | 26,918.00 | |
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม | ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี | 25.21 | 57.28 | 51.27 | |
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม | ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท | 0.00109913 | 0.00247756 | 0.00212983 | |
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น | บาท | 395,922.08 | 436,107.32 | 427,662.16 | |
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม | บาท | 395,922.08 | 436,107.32 | 427,662.16 | |
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม | % | 3.46 | 3.88 | 3.38 | |
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม | % | 3.38 | 3.81 | 3.34 | |
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม | บาท / คน / ปี | 793.43 | 897.34 | 814.59 | |
GRI 305-1 | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 15 | tCO2e | 536.00 | 361.18 | N/A |
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 ปีฐาน (ปีปัจจุบัน) | tCO2e | 536.00 | N/A | N/A | |
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม | tCO2e / รายได้พันบาท | 0.000046 | 0.000032 | N/A | |
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม | tCO2e / คน | 1.07 | 0.74 | N/A | |
GRI 305-2 | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 25 | tCO2e | 1,319.00 | 1,148.43 | N/A |
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 ปีฐาน (ปีปัจจุบัน) | tCO2e | 1,319.00 | N/A | N/A | |
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม | tCO2e / รายได้พันบาท | 0.00011 | 0.00010 | N/A | |
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม | tCO2e / คน | 2.64 | 2.36 | N/A | |
GRI 305-3 | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 35 | tCO2e | 414.00 | N/A | N/A |
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3 ปีฐาน (ปีปัจจุบัน) | tCO2e | 414.00 | N/A | N/A | |
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม | tCO2e / รายได้พันบาท | 0.000036 | N/A | N/A | |
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม | tCO2e / คน | 0.82 | N/A | N/A | |
GRI 305-4 | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมขอบเขตที่ 1+2+3 | tCO₂e | 2,269.00 | 1,509.61 | N/A |
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1+2 | tCO₂e / คน | 3.72 | 3.11 | N/A | |
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1+2+3 | tCO₂e / คน | 4.55 | 3.11 | N/A | |
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1+2+3 ต่อรายได้รวม | tCO₂e / รายได้พันบาท | 0.000198 | 0.000134 | N/A | |
GRI 305-5 | ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม | tCO₂e | 68,230.00 | 22,140.93 | N/A |
จากโครงการ Care the Bear | tCO₂e | 12,220.00 | 1,264.00 | N/A | |
จากโครงการ Care the Whale | tCO₂e | 56,010.00 | 20,876.93 | N/A | |
GRI 306-3 | ปริมาณขยะและของเสียรวม | กิโลกรัม | 50,272.36 | 10,619.87 | N/A |
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม | กิโลกรัม | 50,272.36 | 10,619.87 | N/A | |
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม | กิโลกรัม | 0.00 | N/A | N/A | |
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม | กิโลกรัม / รายได้พันบาท | 0.0043 | 0.00094 | N/A | |
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อรายได้รวม | กิโลกรัม / รายได้พันบาท | 0.0043 | 0.00094 | N/A | |
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวมต่อรายได้รวม | กิโลกรัม / รายได้พันบาท | 0.00 | N/A | N/A | |
GRI 306-4 | ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) | กิโลกรัม | 16,748.51 | 3,352.80 | 903.90 |
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวมต่อปริมาณขยะและของเสียรวม | % | 33.32 | 31.57 | N/A | |
GRI 306-5 | ขยะและของเสียไม่อันตราย - การฝังกลบ | กิโลกรัม | 33,523.85 | 7,267.07 | N/A |
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา | กิโลกรัม | 0.00 | N/A | N/A | |
ขยะและของเสียอันตราย - การฝังกลบ | กิโลกรัม | 0.00 | N/A | N/A | |
GRI 307-1 | จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ | กรณี | 0 | 0 | 0 |
หมายเหตุ:
1 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมของบมจ.ล็อกซเล่ย์ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทล็อกซเล่ย์ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมอยู๋ที่ 4,927,056.19 กิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือคิดเป็นอัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานกลุ่มบริษัทล็อกซเล่ย์ จำนวน 1,916.40 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/คน/ปี
2 เทียบจากปีฐาน ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ และปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม เท่ากับ 2,953,500 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
3 เทียบจากปีก่อนหน้า
4 ปริมาณการใช้น้ำรวมบมจ.ล็อกซเล่ย์ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทล็อกซเล่ย์ มีปริมาณการใช้น้ำรวมอยู่ที่ 43,826.00 ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นอัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานกลุ่มบริษัท จำนวน 57.28 ลูกบาศก์เมตร/คน/ปี
5 คำนวณด้วยค่า Emission Factors จาก Global Warming Potential (GWP) IPCC 2013, AR5 และตามที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กำหนด
สรุปผลการดำเนินงานด้านสังคม
GRI | รายการ | หน่วย | ผลการดำเนินงาน | ||
---|---|---|---|---|---|
ปี 2567 | ปี 2566 | ปี 2565 | |||
GRI 2-76 | การจ้างงานรวม | คน | 509 | 486 | 525 |
ร้อยละของจำนวนพนักงานต่อการจ้างงานรวม | % | 98.04 | 100.00 | 100.00 | |
พนักงานรวม | คน | 499 | 486 | 525 | |
พนักงานชาย | คน | 259 | 259 | 276 | |
% | 51.90 | 53.29 | 52.57 | ||
พนักงานหญิง | คน | 240 | 227 | 249 | |
% | 48.10 | 46.71 | 47.43 | ||
GRI 2-86 | ร้อยละของจำนวนลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานต่อการจ้างงานรวม | % | 1.96 | N/A | N/A |
จำนวนลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวม | คน | 10 | N/A | N/A | |
จำนวนลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานชาย | คน | 2 | N/A | N/A | |
% | 20.00 | N/A | N/A | ||
จำนวนลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานหญิง | คน | 8 | N/A | N/A | |
% | 80.00 | N/A | N/A | ||
GRI 405-16 | จำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี | คน | 115 | 100 | 99 |
% | 23.05 | 20.58 | 18.86 | ||
จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี | คน | 237 | 246 | 261 | |
% | 47.49 | 50.62 | 49.71 | ||
จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี | คน | 147 | 140 | 165 | |
% | 29.46 | 28.81 | 31.43 | ||
จำนวนพนักงานชาย อายุน้อยกว่า 30 ปี | คน | 57 | 51 | 45 | |
% | 22.01 | 19.69 | 16.30 | ||
จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี | คน | 122 | 128 | 132 | |
% | 47.10 | 49.42 | 47.83 | ||
จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี | คน | 80 | 80 | 99 | |
% | 30.89 | 30.89 | 35.87 | ||
จำนวนพนักงานหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี | คน | 58 | 49 | 54 | |
% | 24.17 | 21.59 | 21.69 | ||
จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี | คน | 115 | 118 | 129 | |
% | 47.92 | 51.98 | 51.81 | ||
จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี | คน | 67 | 60 | 66 | |
% | 27.92 | 26.43 | 26.51 | ||
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ | คน | 361 | 347 | 382 | |
% | 72.34 | 71.40 | 72.76 | ||
จำนวนพนักงานระดับบริหาร | คน | 71 | 74 | 78 | |
% | 14.23 | 15.23 | 14.86 | ||
จำนวนผู้บริหารระดับสูง | คน | 67 | 65 | 65 | |
% | 13.43 | 13.37 | 12.38 | ||
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ | คน | 189 | 188 | 202 | |
% | 72.97 | 72.59 | 73.19 | ||
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร | คน | 32 | 32 | 35 | |
% | 12.36 | 12.36 | 12.68 | ||
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง | คน | 38 | 39 | 39 | |
% | 14.67 | 15.06 | 14.13 | ||
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ | คน | 172 | 159 | 180 | |
% | 71.67 | 70.04 | 72.29 | ||
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร | คน | 39 | 42 | 43 | |
% | 16.25 | 18.50 | 17.27 | ||
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง | คน | 29 | 26 | 26 | |
% | 12.08 | 11.45 | 10.44 | ||
GRI 2-21, GRI 405-2 | ค่าตอบแทนพนักงานรวม | บาท | 360,070,270.00 | 320,686,242.74 | 362,527,839.00 |
ค่าตอบแทน พนักงานชาย | บาท | 181,062,775.00 | 163,751,298.22 | 215,196,204.00 | |
% | 50.29 | 51.06 | 59.36 | ||
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง | บาท | 179,007,495.00 | 156,934,944.52 | 147,331,635.00 | |
% | 49.71 | 48.94 | 40.64 | ||
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน | บาท / คน | 721,583.71 | 659,848.23 | 690,529.22 | |
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย | บาท / คน | 699,084.07 | 632,244.39 | 779,696.39 | |
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง | บาท / คน | 745,864.56 | 691,343.37 | 591,693.31 | |
อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย | 1.07 | 1.09 | 0.76 | ||
GRI 2-30 | จำนวนพนักงานที่ได้รับสิทธิสวัสดิการตามที่คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการหารือร่วมกับบริษัทเพื่อจัดให้มี | % | 100 | 100 | 100 |
GRI 401-1 | ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร | คะแนน | 4.94 | N/A | N/A |
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม | คน | 51 | 55 | 59 | |
% | 10.22 | 11.32 | 11.24 | ||
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ | คน | 28 | 25 | 31 | |
% | 5.61 | 5.14 | 5.90 | ||
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ | คน | 23 | 30 | 28 | |
% | 4.61 | 6.17 | 5.33 | ||
GRI 401-3 | จำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์ลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรรวม | คน | 283 | 286 | 291 |
จำนวนพนักงานชายที่มีสิทธิ์ลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร | คน | 0 | 0 | 0 | |
จำนวนพนักงานหญิงที่มีสิทธิ์ลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร | คน | 283 | 286 | 291 | |
จำนวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร | คน | 0 | 3 | 7 | |
จำนวนพนักงานทั้งหมดที่กลับมาทำงาน หลังจากใช้สิทธิ์ลา | คน | 0 | 3 | 7 | |
% | 0 | 100 | 100 | ||
จำนวนพนักงานทั้งหมดที่กลับมาทำงาน หลังจากใช้สิทธิ์ลา และยังคงทำงานอยู่ครบ 12 เดือน | คน | 0 | 1 | 6 | |
อัตราการรักษาพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลา | % | 0 | 33.33 | 85.71 | |
GRI 402-1 | ระยะเวลาขั้นต่ำที่บริษัทแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานที่สำคัญ | วัน | 30 | 30 | 30 |
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม | กรณี | 6 | 0 | 1 | |
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ | กรณี | 0 | 0 | 0 | |
GRI 403-8 | จำนวนพนักงานที่อยู่ภายใต้การดูแลความปลอดภัยของบริษัท | คน | 499 | 486 | 525 |
% | 100 | 100 | 100 | ||
จำนวนพนักงานที่อยู่ภายใต้การดูแลความปลอดภัยของบริษัท และได้รับการตรวจสอบภายใน | คน | 499 | 486 | 525 | |
% | 100 | 100 | 100 | ||
จำนวนพนักงานที่อยู่ภายใต้การดูแลความปลอดภัยของบริษัท และได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก | คน | N/A | N/A | N/A | |
จำนวนผู้รับเหมาและแรงงานที่อยู่ภายใต้การดูแลความปลอดภัยของบริษัท | คน | 22 | N/A | N/A | |
จำนวนผู้รับเหมาและแรงงานที่อยู่ภายใต้การดูแลความปลอดภัยของบริษัท และได้รับการตรวจสอบภายใน | คน | 22 | N/A | N/A | |
จำนวนผู้รับเหมาและแรงงานที่อยู่ภายใต้การดูแลความปลอดภัยของบริษัท และได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก | คน | N/A | N/A | N/A | |
GRI 403-9 | จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม | ชั่วโมง | 1,036,422.00 | 1,026,432.00 | 1,108,800.00 |
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน | คน | 0 | 0 | 0 | |
% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป | คน | 2 | 0 | 1 | |
% | 0.40 | 0.00 | 0.19 | ||
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงานของพนักงาน (LTIFR) | คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน | 1.93 | N/A | N/A | |
จำนวนผู้รับเหมา แรงงาน หรือคู่ค้าที่เสียชีวิตจากการทำงานในพื้นที่ของบริษัท | คน | 0 | 0 | N/A | |
% | 0 | 0 | N/A | ||
จำนวนผู้รับเหมาและแรงงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป | คน | 0 | 0 | N/A | |
% | 0 | 0 | N/A | ||
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงานของผู้รับเหมาและแรงงาน | คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน | 0 | 0 | N/A | |
GRI 403-10 | จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการทำงาน | คน | 0 | 0 | 0 |
จำนวนเหตุการณ์พนักงานป่วยเป็นโรคจากการทำงาน | เหตุการณ์ | 0 | 0 | 0 | |
จำนวนผู้รับเหมาหรือแรงงานที่เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการทำงาน | คน | 0 | 0 | 0 | |
จำนวนเหตุการณ์ผู้รับเหมาหรือแรงงานป่วยเป็นโรคจากการทำงาน | เหตุการณ์ | 0 | 0 | 0 | |
GRI 404-1 | แผนการพัฒนาพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน | มี | มี | มี | |
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน | ชั่วโมง / คน / ปี | 22.06 | 16.00 | 16.00 | |
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน | บาท | 5,036,271.00 | 1,271,624.00 | 2,663,375.00 | |
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานต่อค่าใช้จ่ายรวม | % | 0.000432 | 0.000113 | 0.000211 | |
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานต่อรายได้รวม | % | 0.000440 | 0.000113 | 0.000211 | |
GRI 404-3 | ร้อยละของพนักงานที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) | % | 1007 | 1007 | N/A |
ร้อยละของพนักงานในกลุ่มงานสนับสนุน ที่ได้รับการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในหน่วยงาน | % | 100 | 90 | N/A | |
GRI 406-1 | จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ร้องเรียนเรื่องการเลือกปฏิบัติ | เหตุการณ์ | 0 | 0 | 0 |
การจ้างงานผู้พิการรวม | คน | 5 | 5 | 5 | |
ร้อยละของการจ้างงานผู้พิการรวมต่อการจ้างงานรวม | % | 0.98 | 1.03 | 0.95 | |
จำนวนพนักงานผู้พิการชาย | คน | 4 | 4 | 4 | |
จำนวนพนักงานผู้พิการหญิง | คน | 1 | 1 | 1 | |
การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ | ไม่มี8 | ไม่มี8 | ไม่มี8 | ||
GRI 413-1 | จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับชุมชน / สังคม | กรณี | 0 | 0 | 0 |
เงินบริจาค / เงินอุดหนุนให้เปล่า | บาท | 8,422,821.65 | 7,480,789.80 | 0.00 | |
สนับสนุนในรูปแบบบริจาคสิ่งของ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท | บาท | 215,035.50 | 85,332.50 | 0.00 | |
สนับสนุนในรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม | บาท | 10,645,498.95 | 14,994,246.87 | 0.00 | |
อัตราการจ้างงานคนพิการในโครงการ LOXLEY-ASM Sport Hero | คน | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
การร่วมบริจาคโลหิตของพนักงาน | หน่วย | 214.00 | 215.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม | บาท | 1,152,701.84 | 0.00 | 0.00 | |
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อค่าใช้จ่ายรวม | % | 0.009898 | 0.000000 | 0.000000 | |
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อรายได้รวม | % | 0.010070 | 0.000000 | 0.000000 | |
GRI 414-2 | จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิคู่ค้า | กรณี | 0 | 0 | 0 |
GRI 416-2 | จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค | กรณี | 0 | 0 | 0 |
GRI 418-1 | จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล | กรณี | 4 | 0 | 0 |
หมายเหตุ:
6 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
7 ยกเว้นพนักงานกลุ่มสัญญาจ้าง
8 บริษัทจ้างงงานคนพิการครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด
สรุปผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและเศรษฐกิจ
GRI | รายการ | หน่วย | ผลการดำเนินงาน | ||
---|---|---|---|---|---|
ปี 2567 | ปี 2566 | ปี 2565 | |||
GRI 2-20 | ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม | บาท | 35,326,092.00 | 30,820,800.00 | 30,348,000.00 |
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการบริหารและผู้บริหาร | บาท | 1,590,600.00 | N/A | N/A | |
Employee Stock Ownership Plan | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
Employee Joint Investment Program | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
GRI 2-27, GRI 205-3 | จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม | กรณี | 0 | 0 | 0 |
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม | กรณี | 0 | 0 | 0 | |
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม | กรณี | 0 | 0 | 0 | |
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม | กรณี | 0 | 0 | 0 | |
GRI 201-1, GRI 207-4 | มูลค่าเชิงเศรษฐกิจทางตรงที่สร้างขึ้น | ||||
รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย | พันบาท | 11,446,371.19 | 11,235,646.01 | 12,638,570.52 | |
รายได้จากในประเทศ | พันบาท | 11,242,261.72 | 11,003,241.80 | 12,461,313.80 | |
รายได้จากต่างประเทศ | พันบาท | 204,109.47 | 232,404.21 | 177,256.72 | |
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจที่แจกจ่าย | |||||
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | ล้านบาท | 11,720.43 | 11,432.52 | 12,789.19 | |
ค่าจ้างและผลประโยชน์พนักงาน | ล้านบาท | 373.17 | 390.33 | 380.40 | |
เงินที่จ่ายให้แก่ผู้ลงทุน (เงินปันผล) | ล้านบาท | 68 | 159 | 0 | |
เงินที่ชำระให้แก่รัฐบาล (ภาษี) | ล้านบาท | 100 | 56 | 89 | |
เงินลงทุนในชุมชน | ล้านบาท | 19.28 | 22.56 | N/A | |
มูลค่าทางเศรษฐกิจสะสม | ล้านบาท | 11,159.98 | 10,804.63 | N/A | |
GRI 201-3 | จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | คน | 426 | 438 | 432 |
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | % | 85.37 | 90.12 | 82.29 | |
จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน | บาท | 13,100,197.00 | 12,415,429.00 | 13,318,860.00 | |
